beat365硕士学位论文答辩会安排表
学院名称:beat365正版 答辩专业:法律硕士(一组)
答辩日期:2026年5 月23日
序号 | 答辩人 | 导 师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 杨翔宇 | 齐凯悦 | 朱宝丽 | 邹艳晖、刘赫喆 | 8:30-16:00 | 明德楼401 |
2 | 赵 凌 | 孙庆春 | 朱宝丽 | 邹艳晖、刘赫喆 | 8:30-16:00 | 明德楼401 |
3 | 林小靖 | 谢 慧 | 朱宝丽 | 邹艳晖、刘赫喆 | 8:30-16:00 | 明德楼401 |
4 | 成亦浓 | 齐凯悦 | 朱宝丽 | 邹艳晖、刘赫喆 | 8:30-16:00 | 明德楼401 |
5 | 曹 玥 | 夏泽祥 | 朱宝丽 | 邹艳晖、刘赫喆 | 8:30-16:00 | 明德楼401 |
6 | 郝雅倩 | 刘吉涛 | 朱宝丽 | 邹艳晖、刘赫喆 | 8:30-16:00 | 明德楼401 |
7 | 于雅彤 | 林 丛 | 朱宝丽 | 邹艳晖、刘赫喆 | 8:30-16:00 | 明德楼401 |
8 | 武庆凯 | 荆月新 | 朱宝丽 | 邹艳晖、刘赫喆 | 8:30-16:00 | 明德楼401 |
9 | 宿正康 | 余晓龙 | 朱宝丽 | 邹艳晖、刘赫喆 | 8:30-16:00 | 明德楼401 |
10 | 麻晓琪 | 张栋祥 | 朱宝丽 | 邹艳晖、刘赫喆 | 8:30-16:00 | 明德楼401 |
beat365硕士学位论文答辩会安排表
学院名称:beat365正版 答辩专业:法律硕士(二组)
答辩日期:2026年5月23日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 崔 颢 | 赵开勇 | 侯学勇 | 谢 慧、张栋祥 | 8:30-12:00 | 明德楼403 |
2 | 王毅璋 | 宋世勇 | 侯学勇 | 谢 慧、张栋祥 | 8:30-12:00 | 明德楼403 |
3 | 邓冰棉 | 姚维红 | 侯学勇 | 谢 慧、张栋祥 | 8:30-12:00 | 明德楼403 |
4 | 耿良帅 | 田 尧 | 侯学勇 | 谢 慧、张栋祥 | 8:30-12:00 | 明德楼403 |
5 | 李红玉 | 刘赫喆 | 侯学勇 | 谢 慧、张栋祥 | 8:30-12:00 | 明德楼403 |
6 | 王 晓 | 翟甜甜 | 侯学勇 | 谢 慧、张栋祥 | 8:30-12:00 | 明德楼403 |
7 | 李靖怡 | 王明华 | 侯学勇 | 谢 慧、张栋祥 | 8:30-12:00 | 明德楼403 |
8 | 殷立森 | 田 尧 | 侯学勇 | 谢 慧、张栋祥 | 8:30-12:00 | 明德楼403 |
9 | 石礼昌 | 薛启明 | 侯学勇 | 谢 慧、张栋祥 | 8:30-12:00 | 明德楼403 |
10 | 王 澄 | 蒋 灵 | 侯学勇 | 谢 慧、张栋祥 | 8:30-12:00 | 明德楼403 |
beat365硕士学位论文答辩会安排表
学院名称:beat365正版 答辩专业:法律硕士(三组)
答辩日期:2026年5月23日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 李佳玉 | 谢 慧 | 刘万啸 | 张百灵、齐凯悦 | 8:30-16:00 | 明德楼312 |
2 | 李 凯 | 徐程锦 | 刘万啸 | 张百灵、齐凯悦 | 8:30-16:00 | 明德楼312 |
3 | 俞雅菲 | 吕 芳 | 刘万啸 | 张百灵、齐凯悦 | 8:30-16:00 | 明德楼312 |
4 | 于浩天 | 吕 芳 | 刘万啸 | 张百灵、齐凯悦 | 8:30-16:00 | 明德楼312 |
5 | 王梓淇 | 吕 芳 | 刘万啸 | 张百灵、齐凯悦 | 8:30-16:00 | 明德楼312 |
6 | 张晋壵 | 曾彩琳 | 刘万啸 | 张百灵、齐凯悦 | 8:30-16:00 | 明德楼312 |
7 | 左瑞博 | 李 宁 | 刘万啸 | 张百灵、齐凯悦 | 8:30-16:00 | 明德楼312 |
8 | 刘方洁 | 蔺运珍 | 刘万啸 | 张百灵、齐凯悦 | 8:30-16:00 | 明德楼312 |
9 | 孙 眺 | 吕 芳 | 刘万啸 | 张百灵、齐凯悦 | 8:30-16:00 | 明德楼312 |
beat365硕士学位论文答辩会安排表
学院名称:beat365正版 答辩专业:法律硕士(四组)
答辩日期:2026年5月23日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 冯同晓 | 王德新 | 钟淑健 | 徐程锦、张 琳 | 8:30-12:00 | 明德楼319 |
2 | 邵 伟 | 殷志文 | 钟淑健 | 徐程锦、张 琳 | 8:30-12:00 | 明德楼319 |
3 | 杨坤鹏 | 邹艳晖 | 钟淑健 | 徐程锦、张 琳 | 8:30-12:00 | 明德楼319 |
4 | 吕欣荣 | 邹艳晖 | 钟淑健 | 徐程锦、张 琳 | 8:30-12:00 | 明德楼319 |
5 | 刘 欣 | 李 宁 | 钟淑健 | 徐程锦、张 琳 | 8:30-12:00 | 明德楼319 |
6 | 张雨晴 | 徐月笛 | 钟淑健 | 徐程锦、张 琳 | 8:30-12:00 | 明德楼319 |
7 | 陈 岚 | 刘义生 | 钟淑健 | 徐程锦、张 琳 | 8:30-12:00 | 明德楼319 |
8 | 尚川峰 | 刘义生 | 钟淑健 | 徐程锦、张 琳 | 8:30-12:00 | 明德楼319 |
9 | 李温馨 | 王德新 | 钟淑健 | 徐程锦、张 琳 | 8:30-12:00 | 明德楼319 |
10 | 马英峻 | 赵开勇 | 钟淑健 | 徐程锦、张 琳 | 8:30-12:00 | 明德楼319 |
beat365硕士学位论文答辩会安排表
学院名称:beat365正版 答辩专业:法律硕士(五组)
答辩日期:2026年5月23日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 张 琰 | 张百灵 | 彭俊磊 | 韩 晗、徐月笛 | 8:30-12:00 | 明德楼325 |
2 | 杨雅琪 | 刘爱峰 | 彭俊磊 | 韩 晗、徐月笛 | 8:30-12:00 | 明德楼325 |
3 | 潘乐乐 | 刘 娜 | 彭俊磊 | 韩 晗、徐月笛 | 8:30-12:00 | 明德楼325 |
4 | 赵 博 | 钱继磊 | 彭俊磊 | 韩 晗、徐月笛 | 8:30-12:00 | 明德楼325 |
5 | 马 阳 | 吕 芳 | 彭俊磊 | 韩 晗、徐月笛 | 8:30-12:00 | 明德楼325 |
6 | 耿一宣 | 张百灵 | 彭俊磊 | 韩 晗、徐月笛 | 8:30-12:00 | 明德楼325 |
7 | 李美慧 | 刘振会 | 彭俊磊 | 韩 晗、徐月笛 | 8:30-12:00 | 明德楼325 |
8 | 王淑燕 | 商玉玺 | 彭俊磊 | 韩 晗、徐月笛 | 8:30-12:00 | 明德楼325 |
9 | 薛德豪 | 商玉玺 | 彭俊磊 | 韩 晗、徐月笛 | 8:30-12:00 | 明德楼325 |
10 | 张 丽 | 张晓蕾 | 彭俊磊 | 韩 晗、徐月笛 | 8:30-12:00 | 明德楼325 |